<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</title>
	<atom:link href="http://www.indelebil.fr/wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indelebil.fr/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 10:42:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Clameur(s)</title>
		<link>http://www.indelebil.fr/wp/papier/clameurs</link>
		<comments>http://www.indelebil.fr/wp/papier/clameurs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiche/Brochure]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indelebil.fr/wp/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Ville de Dijon lance en 2013 un évenement littéraire, qu&#8217;elle souhaite ambitieux. Cette manifestation dédiée à la littérature et particulièrement aux liens que celle-ci entretient avec le monde et ...</p><p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/papier/clameurs">Clameur(s)</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Ville de Dijon lance en 2013 un évenement littéraire, qu&rsquo;elle souhaite ambitieux. Cette manifestation dédiée à la littérature et particulièrement aux liens que celle-ci entretient avec le monde et l&rsquo;actualité.</p>
<p>Cet évènement est mis en oeuvre par les bibliothèques municipales et porté par de nombreux partenariats.</p>
<p>Consultés pour du conseil, autour du nom à donner à cet évènement ; nous avons proposé le nom de « Clameur(s) » qui évoque le bruissement du monde, l&rsquo;expression d&rsquo;un sentiment, d&rsquo;une opinion.</p>
<p>Par le jeux graphique des parenthèses autour du s, on met l&rsquo;accent sur le singulier et le pluriel, l&rsquo;individu et la masse ( l&rsquo;écrivain relaye le monde qui l&rsquo;entoure, mais il exprime aussi  sa singularité). La typographie scripte évoque l&rsquo;individu.</p>
<p>Nous avons réalisé l&rsquo;identité et les supports de  communication autour de l&rsquo;événement.</p>
<p>Basé autour de l&rsquo;idée de l&rsquo;engagement littéraire, le visuel est unun caillou sur lequel est accroché par un élastique un stylo. Comme une arme artisanale, destinée à être lancée. Le caillou est un galet, plutôt rond texturé, exprimant l&rsquo;idée que l&rsquo;engagement n&rsquo;est pas forcément violent, mais peut se faire autour du texte lui même, de son grain, de sa texture. La manifestation mettra en lumière aussi bien de la poésie, de la bande dessinée et du roman. Elle mettra en avant les éditeurs et les auteurs.</p>
<p>Pour compléter le travail de communication, la mise en avant de citations d&rsquo;auteurs permettra que la littérature envahisse l&rsquo;espace public.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/papier/clameurs">Clameur(s)</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indelebil.fr/wp/papier/clameurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fouiller chez les dieux &#8211; Muséoparc Alésia</title>
		<link>http://www.indelebil.fr/wp/espace/fouiller-chez-les-dieux-museoparc-alesia</link>
		<comments>http://www.indelebil.fr/wp/espace/fouiller-chez-les-dieux-museoparc-alesia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Muséographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indelebil.fr/wp/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[<p>Graphisme et scénographie de l&#8217;exposition temporaire Fouiller chez les dieux, en collaboration avec Marion Golmard. Une exposition tout public revêlant les fouilles du sanctuaire sur l&#8217;oppidum d&#8217;Alésia. Le projet explore ...</p><p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/espace/fouiller-chez-les-dieux-museoparc-alesia">Fouiller chez les dieux &#8211; Muséoparc Alésia</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graphisme et scénographie de l&rsquo;exposition temporaire Fouiller chez les dieux, en collaboration avec Marion Golmard.</p>
<p>Une exposition tout public revêlant les fouilles du sanctuaire sur l&rsquo;oppidum d&rsquo;Alésia.</p>
<p>Le projet explore la notion de strates et place le visiteur dans la position de l&rsquo;archéologue.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/espace/fouiller-chez-les-dieux-museoparc-alesia">Fouiller chez les dieux &#8211; Muséoparc Alésia</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indelebil.fr/wp/espace/fouiller-chez-les-dieux-museoparc-alesia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identité visuelle de Modes de Vie</title>
		<link>http://www.indelebil.fr/wp/non-classe/identite-visuelle-de-modes-de-vie</link>
		<comments>http://www.indelebil.fr/wp/non-classe/identite-visuelle-de-modes-de-vie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 15:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indelebil.fr/wp/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[<p>Conception de la nouvelle identité du festival, affiche et programme de saison. Autour de la notion de liens et de réseaux que tisse ce festival de créations d&#8217;artistes et d&#8217;habitants ...</p><p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/non-classe/identite-visuelle-de-modes-de-vie">Identité visuelle de Modes de Vie</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conception de la nouvelle identité du festival, affiche et programme de saison.</p>
<p>Autour de la notion de liens et de réseaux que tisse ce festival de créations d&rsquo;artistes et d&rsquo;habitants dans des champs pluridisciplinaires.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/non-classe/identite-visuelle-de-modes-de-vie">Identité visuelle de Modes de Vie</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indelebil.fr/wp/non-classe/identite-visuelle-de-modes-de-vie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magazine du Parc du Morvan</title>
		<link>http://www.indelebil.fr/wp/papier/magazine-du-parc-du-morvan</link>
		<comments>http://www.indelebil.fr/wp/papier/magazine-du-parc-du-morvan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 15:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Édition]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indelebil.fr/wp/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[<p>Conception de la nouvelle charte graphique du Parc du Morvan et réalisation de la maquette du magazine. Prise de vue réalisées par Vincent Arbelet et charte éditoriale par Lisa Van ...</p><p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/papier/magazine-du-parc-du-morvan">Magazine du Parc du Morvan</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conception de la nouvelle charte graphique du Parc du Morvan et réalisation de la maquette du magazine.</p>
<p>Prise de vue réalisées par Vincent Arbelet et charte éditoriale par Lisa Van Reeth.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/papier/magazine-du-parc-du-morvan">Magazine du Parc du Morvan</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indelebil.fr/wp/papier/magazine-du-parc-du-morvan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site internet du festival Modes de Vie</title>
		<link>http://www.indelebil.fr/wp/ecran/site-internet-du-festival-modes-de-vie</link>
		<comments>http://www.indelebil.fr/wp/ecran/site-internet-du-festival-modes-de-vie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 15:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Écran]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indelebil.fr/wp/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[<p>Suite à la refonte de leur identité visuelle, nous avons conçu le site internet du festival (interface et programmation). Il permet de présenter les ateliers de création, la programmation du ...</p><p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/ecran/site-internet-du-festival-modes-de-vie">Site internet du festival Modes de Vie</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à la refonte de leur identité visuelle, nous avons conçu le site internet du festival (interface et programmation). Il permet de présenter les ateliers de création, la programmation du festival et ses archives.</p>
<p>A voir sur : www.modesdevie.org</p>
<p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/ecran/site-internet-du-festival-modes-de-vie">Site internet du festival Modes de Vie</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indelebil.fr/wp/ecran/site-internet-du-festival-modes-de-vie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Modes de Vie 2012</title>
		<link>http://www.indelebil.fr/wp/papier/festival-modes-de-vie-2012</link>
		<comments>http://www.indelebil.fr/wp/papier/festival-modes-de-vie-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 15:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiche/Brochure]]></category>
		<category><![CDATA[Page d'accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indelebil.fr/wp/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[<p>Conception de la nouvelle identité du festival, affiche et programme de saison. Autour de la notion de liens et de réseaux que tisse ce festival de créations d&#8217;artistes et d&#8217;habitants ...</p><p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/papier/festival-modes-de-vie-2012">Festival Modes de Vie 2012</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conception de la nouvelle identité du festival, affiche et programme de saison.</p>
<p>Autour de la notion de liens et de réseaux que tisse ce festival de créations d&rsquo;artistes et d&rsquo;habitants dans des champs pluridisciplinaires.</p>
<p>Le tout réalisé en sérigraphie avec une encre fluo.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/papier/festival-modes-de-vie-2012">Festival Modes de Vie 2012</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indelebil.fr/wp/papier/festival-modes-de-vie-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magazine Souffle d&#8217;Ère &#8211; Alterre Bourgogne</title>
		<link>http://www.indelebil.fr/wp/papier/magazine-souffle-dere-alterre-bourgogne</link>
		<comments>http://www.indelebil.fr/wp/papier/magazine-souffle-dere-alterre-bourgogne#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 14:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Édition]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indelebil.fr/wp/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[<p>Conception de la nouvelle charte graphique et mise en page du magazine Souffle d&#8217;Ère, la revue de l&#8217;éducation à l&#8217;environnement en Bourgogne.</p><p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/papier/magazine-souffle-dere-alterre-bourgogne">Magazine Souffle d&rsquo;Ère &#8211; Alterre Bourgogne</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conception de la nouvelle charte graphique et mise en page du magazine Souffle d&rsquo;Ère, la revue de l&rsquo;éducation à l&rsquo;environnement en Bourgogne.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/papier/magazine-souffle-dere-alterre-bourgogne">Magazine Souffle d&rsquo;Ère &#8211; Alterre Bourgogne</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indelebil.fr/wp/papier/magazine-souffle-dere-alterre-bourgogne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site des archives du Collège de France</title>
		<link>http://www.indelebil.fr/wp/ecran/site-des-archives-numerisees-du-college-de-france</link>
		<comments>http://www.indelebil.fr/wp/ecran/site-des-archives-numerisees-du-college-de-france#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 14:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Écran]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indelebil.fr/wp/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[<p>Conception et intégration de l&#8217;interface du site des archives numérisées (catalogue général) du Collège de France, nommé Salamandre. A voir sur : https://salamandre.college-de-france.fr/</p><p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/ecran/site-des-archives-numerisees-du-college-de-france">Site des archives du Collège de France</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conception et intégration de l&rsquo;interface du site des archives numérisées (catalogue général) du Collège de France, nommé Salamandre.</p>
<p>A voir sur : https://salamandre.college-de-france.fr/</p>
<p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/ecran/site-des-archives-numerisees-du-college-de-france">Site des archives du Collège de France</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indelebil.fr/wp/ecran/site-des-archives-numerisees-du-college-de-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Land art et graphisme</title>
		<link>http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/land-art-et-graphisme</link>
		<comments>http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/land-art-et-graphisme#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 14:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indelebil.fr/wp/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[<p>Atelier conçu avec la paysagiste Fabienne Méline autour du réenchantement des zones urbaines dans le cadre du festival Modes de Vie, à Chenove. Un groupe d&#8217;adultes  a travaillé durant 6 ...</p><p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/land-art-et-graphisme">Land art et graphisme</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atelier conçu avec la paysagiste Fabienne Méline autour du réenchantement des zones urbaines<br />
dans le cadre du festival Modes de Vie, à Chenove.</p>
<p>Un groupe d&rsquo;adultes  a travaillé durant 6 ateliers autour de la poésie urbaine et à imaginé des mots à écrire dans l&rsquo;espace public avec divers procédés ainsi que des installations paysagères.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/land-art-et-graphisme">Land art et graphisme</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/land-art-et-graphisme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fresque-Clos Chauveau</title>
		<link>http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/fresque-clos-chauveau</link>
		<comments>http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/fresque-clos-chauveau#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 14:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indelebil.fr/wp/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[<p>Réalisation d&#8217;une fresque pour l&#8217;école de plein-air du Clos Chauveau avec les 8 classes en 2 séances chacunes. Nous leurs avons proposé de travailler sur la thématique du temps et ...</p><p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/fresque-clos-chauveau">Fresque-Clos Chauveau</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisation d&rsquo;une fresque pour l&rsquo;école<br />
de plein-air du Clos Chauveau avec les 8 classes en 2 séances chacunes.</p>
<p>Nous leurs avons proposé de travailler sur<br />
la thématique du temps et d&rsquo;explorer toutes ses significations en fonction de leur classe d&rsquo;âge.<br />
Les dessins sont ensuite réagencés sur ordinateur pour former un ensemble cohérent et reproduit sur le mur via un rétroprojecteur.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/fresque-clos-chauveau">Fresque-Clos Chauveau</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/fresque-clos-chauveau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon idéogramme</title>
		<link>http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/mon-ideogramme</link>
		<comments>http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/mon-ideogramme#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 14:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indelebil.fr/wp/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un atelier mené avec les jeunes de la MJC du quartier des Grésilles sur 6 séances. Passionnés par les logos et les marques, nous leur avons proposés de travailler sur ...</p><p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/mon-ideogramme">Mon idéogramme</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un atelier mené avec les jeunes de la MJC<br />
du quartier des Grésilles sur 6 séances.</p>
<p>Passionnés par les logos et les marques, nous leur avons proposés de travailler sur l&rsquo;image qu&rsquo;ils avaient d&rsquo;eux et de créer leur idéogramme. Ils les ont ensuite réalisés au pochoir, ou en mosaiques dans la rue.</p>
<p>photographies : Roxanne Gauthier</p>
<p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/mon-ideogramme">Mon idéogramme</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/mon-ideogramme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jardin d&#8217;images</title>
		<link>http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/jardin-dimages</link>
		<comments>http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/jardin-dimages#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 14:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indelebil.fr/wp/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un atelier mené dans le quartier des Grésilles avec un groupe de femmes. L&#8217;occasion de s&#8217;interroger sur l&#8217;identité de leur quartier en plein renouvellement urbain et d&#8217;en devenir les acteurs. ...</p><p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/jardin-dimages">Jardin d&rsquo;images</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un atelier mené dans le quartier des Grésilles avec un groupe de femmes.</p>
<p>L&rsquo;occasion de s&rsquo;interroger sur l&rsquo;identité de leur quartier en plein renouvellement urbain et d&rsquo;en devenir les acteurs.</p>
<p>Les femmes voulaient refleurir le quartier, nous leur avons proposer de planter leur messages.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>photographies : Roxanne Gauthier</p>
<p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/jardin-dimages">Jardin d&rsquo;images</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/jardin-dimages/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous êtes ici, c&#8217;est un endroit extraordinaire&#8230;</title>
		<link>http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/vous-etes-ici-cest-un-endroit-extraordianire</link>
		<comments>http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/vous-etes-ici-cest-un-endroit-extraordianire#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 13:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indelebil.fr/wp/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[<p>Proposer une exploration de la ville d&#8217;une manière graphique et subjective en axant sur des thématiques propres à chaque enfant pour aboutir à une mise en commun des visions de ...</p><p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/vous-etes-ici-cest-un-endroit-extraordianire">Vous êtes ici, c&rsquo;est un endroit extraordinaire&#8230;</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proposer une exploration de la ville d&rsquo;une manière graphique et subjective en axant sur des thématiques propres à chaque enfant pour aboutir<br />
à une mise en commun des visions de chacun.</p>
<p>Fut réalisé au final un livre-guide graphique<br />
de chaque endroit, comme un carnet de voyage<br />
dans leur propre ville revisitée, des pictogrammes et images à réinjecter dans le lieu et un grand plan-affiche imaginaire de chaque endroit ; qui une fois tous réunis formaient le visage recomposé de la ville de Chaumont.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/vous-etes-ici-cest-un-endroit-extraordianire">Vous êtes ici, c&rsquo;est un endroit extraordinaire&#8230;</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/vous-etes-ici-cest-un-endroit-extraordianire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déambulation graphique</title>
		<link>http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/deambulation-graphique</link>
		<comments>http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/deambulation-graphique#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 13:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indelebil.fr/wp/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un workshop mené avec des étudiants de divers horizons autour de la déambulation graphique. Comment interpréter notre quotidien, nos mouvements, déplacements et notre environnement, sous la forme de signes abstraits, ...</p><p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/deambulation-graphique">Déambulation graphique</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un workshop mené avec des étudiants de divers horizons autour de la déambulation graphique.</p>
<p>Comment interpréter notre quotidien,<br />
nos mouvements, déplacements et notre environnement, sous la forme<br />
de signes abstraits, de rythmes graphiques ? Suite à la production d&rsquo;une boite à outils d&rsquo;un vocabulaire de signes communs, ils ont ensuite réalisés une fresque temporaire qui fut affichée sur les murs du centre culturel.</p>
<p>Un cd-rom fut aussi réalisé à l&rsquo;issue des ateliers<br />
pour garder une trace des réalisation et étapes de création.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/deambulation-graphique">Déambulation graphique</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/deambulation-graphique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moi, les autres, le monde&#8230;</title>
		<link>http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/moi-les-autres-le-monde</link>
		<comments>http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/moi-les-autres-le-monde#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 13:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indelebil.fr/wp/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une série de 4 ateliers menés auprès de 6 classes de primaire de Dijon autour de la thématique : moi, les autres, le monde&#8230;. Un mur d&#8217;image fut réalisé sur ...</p><p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/moi-les-autres-le-monde">Moi, les autres, le monde&#8230;</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une série de 4 ateliers menés auprès<br />
de 6 classes de primaire de Dijon autour de la thématique : moi, les autres, le monde&#8230;. Un mur d&rsquo;image fut réalisé sur chaque école puis une exposition vit le jour au square des ducs à Dijon afin de faire partager le regard sur eux et le monde porté par ces enfants entre 6 et 11 ans.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/moi-les-autres-le-monde">Moi, les autres, le monde&#8230;</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.indelebil.fr/wp">Indelebil - Studio Graphique et multimédia : communication, design graphique, typographie, scénographie...</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indelebil.fr/wp/ateliers/moi-les-autres-le-monde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des affiches ?</title>
